サービスホットライン
+ 86 0755-83044319
DC/DC コンバータは、DC を異なる電圧の DC に変換し、高いエネルギー変換効率でスイッチング状態で動作します。
DC/DCコンバータには様々な回路トポロジがあります。電源電圧よりも低い電圧を生成するコンバータは「降圧コンバータ」、電源電圧よりも高い電圧を生成するコンバータは「昇圧コンバータ」と呼ばれます。DC/DCコンバータは、様々な分野の幅広い技術製品に使用されており、自動車、民生用電子機器、産業機械・車両など、急成長を遂げている業界で高い需要があります。
| VIN(V) | VOUT(V) | IOUT(mA) | fo(kHz) | パッケージ |
|---|---|---|---|---|
| 42V | 0.6V | 1.8A | 370KHz | ESOP-8 | |
| 3.6V〜30V | 0V〜32V | 1A | 今日-23 | ||
| 45V | 5V | 7.5mA | 52KHz | TO-263-5 | |
| 45V | 5V | 3A | 1.4V | TO-263-5 | |
| 40V | 5V | 3A | 150KHz | TO-263-5 | |
| -0.3V〜6.5V | -0.3V〜6.5V | 800mA | 1.5MHz | SOT-23-5L | |
| 45V | 3.3V | 7.5mA | 52KHz | TO-263-5 | |
| 45V | 5V | 7.5mA | 52KHz | TO-263-5 | |
| 45V | 1.23V | 7.5mA | 52KHz | TO-263-5 | |
| 45V | 3.3V | 7.5mA | 52KHz | TO-263-5 | |
| 45V | 5V | 3A | 1.4V | TO-263-5 | |
| 40V | 12V | 3A | 52kHz | TO-263 | |
| 40V | 12V | 10mA | 150KHz | TO-263-5 | |
| 30V | 3.3V | 3A | 150kHz | TO-263-5 | |
| 40V | 5V | 3A | 150KHz | TO-263-5 | |
| 40V | 1.23V | 10mA | 150KHz | TO-263-5 | |
| 40V | 12.48V | 10mA | 150kHz | TO-263-5 | |
| 40V | 3.3V | 3A | 150KHz | TO-263-5 | |
| 40V | 5V | 3A | 150KHz | TO-263-5 | |
| 40V | 1.267V | 10mA | 150kHz | TO-263-5 |
| 詳細説明 | Title | ダウンロード |
|---|
サポートに関するご質問は、お気軽にお問い合わせください。デザインサポートについては、お気軽にお問い合わせください。テクニカルサポートフォームできるだけ早くご連絡いたします。
詳細についてはコミュニティフォーラムorお問い合わせ.