サービスホットライン
+ 86 0755-83044319
| 今日-23 | 30V | 100mA | 7.5mΩ@10V、400mA | 2V@100uA | Nチャンネル |
| 今日-323 | 30V | 300mA | 8Ω@10V、3A | 1.5V@250μA | Nチャンネル |
| 今日-523 | 30V | 0.1A | 8Ω@4V、10mA | 0.8V@100μA | Nチャンネル |
| 今日-523 | 30V | 0.1A | 8Ω@4V、10A | 0.8V@100μA | Nチャンネル |
| 今日-23 | 30V | 2.2A | 130mΩ@10V、2.2A | 2.4V@250μA | Pチャネル |
| SOP-8 | -30V | -10A | 15mΩ@-10V、-10A | -1.5V@-250uA | Pチャネル |
| 今日-23 | 20V | 2.8A | 112mΩ@4.5V、2.8A | 1V@250μA | Pチャネル |
| 今日-23 | 20V | 2.8A | 35mΩ@4.5V、3.6A | 950mV@50μA | Nチャンネル |
| 今日-23 | 50V | 3A | 3Ω@4.5V | 1.5V@250μA | Nチャンネル |
| 今日-23 | 20V | 2.5A | 40mΩ@4.5V、2.5A | 0.7V@11μA | Nチャンネル |
| 今日-23 | 50V | 130mA | 10Ω@5V、100mA | 2.5V@250uA | Pチャネル |
| 今日-23 | -20V | -2.4A | 44mΩ@-4.5V、-2.4A | -1V@-250μA | Pチャネル |
| 今日-23 | -20V | -2.4A | 36mΩ@-4.5V、-2.4A | -0.7V@-250μA | Pチャネル |
| 今日-23 | -12V | -2.6A | 30mΩ@-4.5V、-2.6A | -0.7V@-250μA | Pチャネル |
| 今日-23 | 20V | 2A | 40mΩ@4.5V、2.0A | 0.7V@250uA | Nチャンネル |
| 今日-23 | -20V | -1.3A | 105mΩ@-4.5V、-1.3A | -0.7V@-250uA | Pチャネル |
| 今日-23 | 30V | 2.2A | 40mΩ@4.5V、2.2A | 0.9V@250μA | Nチャンネル |
| 今日-23 | 30V | 2.2A | 40mΩ@4.5V、2.2A | 0.9V@250μA | Nチャンネル |
| 今日-23 | -20V | -1.6A | 75mΩ@-4.5V、-1.6A | -0.7V@-250μA | Pチャネル |
| 今日-23 | -20V | -2A | 60mΩ@-4.5V、-2A | -0.8V@-250μA | Pチャネル |
| 詳細説明 | Title | ダウンロード |
|---|
サポートに関するご質問は、お気軽にお問い合わせください。デザインサポートについては、お気軽にお問い合わせください。テクニカルサポートフォームできるだけ早くご連絡いたします。
詳細についてはコミュニティフォーラムorお問い合わせ.