サービスホットライン
+ 86 0755-83044319
TVSダイオードとESDダイオードは、この1つの回路保護デバイスの動作原理は同じですが、電力、適用場面、パッケージ形式などが大きく異なります。具体的には、ESDダイオードの主な機能は静電気を防止することですが、静電気防止の要件は接合容量値が低く、一般的に3.5 - XNUMXPFの間が最適です。一方、TVSダイオードの接合容量値は比較的高くなっています。ESDダイオードの主な用途は、主にボードレベルの保護に使用され、TVSダイオードは一次および二次の保護に使用されます。
| お名前 |
|---|
| VRWM(V) | VBR 最小(V) | IR(μA) | VC(V) | CJ(pF) | パッケージ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3V | 4.2V | 100nA | 12V | 0.25pF | DFN0603 |
| 5.0V | 6.0V | 0.1μA | 11V | 0.35pF | DFN1006 |
| 3.3V | 3.6V | 1.0μA | 4.5V | 16.5pF | DFN0603 |
| 5.0V | 6.0V | 0.1μA | 11V | 0.35pF | DFN1006 |
| 5.0V | 6.0V | 0.1μA | 11V | 0.35pF | DFN1006 |
| 5.0V | 5.6V | 2.0μA | 10.5V | 3.0pF | DFN0603 |
| 3.3V | 5V | 0.9μA | 9.4V | 105pF | SOD-523 |
| 5V | 6V | 1μA | 8.5V | 0.3pF | DFN2510 |
| 24V | 26.2V | 1μA | 36V | 30pF | 今日-23 |
| 24V | 26.2V | 15nA | 36V | 25pF | 今日-23 |
| 5V | 5.6V | 1μA | 9.5V | 15 | DFN1006 |
| 5V | 6.0V | 0.1μA | 11V | 0.45pF | DFN1006 |
| 5V | 6V | 1μA | 15V | 0.4pF | SOD-523 |
| 5 | 8.4 | 0.1 | 10 | 18 | DFN1006 |
| 5V | 6.0V | 0.1μA | 11V | 0.45pF | DFN1006 |
| 5V | 6V | 1μA | 16V @ 5A | 0.8pF | DFN2510 |
| 5V | 6.0V | 0.1μA | 11V | 0.45pF | DFN1006 |
| 5V | 6V | 1μA | 7.4V | 30pF | 今日-23 |
| 12V | 13.3V | 1μA | 19V | 130pF | 今日-23 |
| 3V | 4V | 5μA | 7V | 0.8pF | SOD-323 |
| 詳細説明 | Title | ダウンロード |
|---|
サポートに関するご質問は、お気軽にお問い合わせください。デザインサポートについては、お気軽にお問い合わせください。テクニカルサポートフォームできるだけ早くご連絡いたします。
詳細についてはコミュニティフォーラムorお問い合わせ.