サービスホットライン
+ 86 0755-83044319
汎用オペアンプ(Operational Amplifier)は、入力抵抗が高く、出力抵抗が低く、オープンゲイン(開ループゲイン)が高く、+入力端子と-入力端子間の電圧差を増幅できる機能を持つ差動増幅器です。
| Vos(mV) | IB(A) | ポンド(MHz) | SR(V/μs) | Topr(℃) | パッケージ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3mV | 45nA | 1MHz | 0.4V/μs | -40〜85℃ | 今日-23-5 |
| 5mV | -150nA | -55〜 + 125℃ | SOP-14 | ||
| 5mV | -150nA | -25〜 + 85℃ | SOP-14 | ||
| 7mV | -150nA | 0〜+ 70℃ | SOP-14 | ||
| 9mV | 500nA | 0.3V | -65〜150℃ | SOP-8 | |
| 6mV | 500nA | 1.2V/μs | 0〜+ 70℃ | SOP-8 | |
| 0.5mV | 0.5pA | 25MHz | 8V/μs | -40〜125℃ | SOP-8 |
| 0.5mV | 0.5pA | 25MHz | 8V/μs | -40〜125℃ | SOT-23-8L |
| 5mV | -150nA | -55〜 + 125℃ | SOP-14 | ||
| 5mV | -150nA | -25〜 + 85℃ | SOP-14 | ||
| ±2mV | ±45nA | -25〜85℃ | SOP-8 | ||
| 7mV | 20nA | 1.3MHz | 0.4V/μs | -40〜 + 125℃ | SOP-14 |
| ±2mV | ±45nA | 0 70℃〜 | 今日-23-5 | ||
| 7mV | -150nA | 0〜+ 70℃ | SOP-14 | ||
| 5mV | 30nA | 1MHz | -65〜150℃ | DIP-8 | |
| 20mV | 150nA | -55〜125℃ | SOP-8 | ||
| 3mV | 45nA | 1MHz | 0.4V/μs | -40〜85℃ | 今日-23-5 |
| 9mV | 500nA | 0.3V | -65〜150℃ | SOP-8 | |
| 5mV | 200nA | 10MHz | 11V/μs | 0 70℃〜 | SOP-8 |
| 150μV | 6nA | 0.5MHz | 0.17V/μs | -20〜85℃ | SOP-8 |
| 詳細説明 | Title | ダウンロード |
|---|
サポートに関するご質問は、お気軽にお問い合わせください。デザインサポートについては、お気軽にお問い合わせください。テクニカルサポートフォームできるだけ早くご連絡いたします。
詳細についてはコミュニティフォーラムorお問い合わせ.