サービスホットライン
+ 86 0755-83044319
クリスタルは、特定の固有振動数を持つ特殊カットの水晶振動子で、発振回路と組み合わせることで安定した周波数信号を生成します。また、半導体プロセスを用いたMEMS周波数デバイスもあり、通常は小型で消費電力も少なくなっています。
| 周波数 | 負荷容量 | 周波数公差 | 作動温度 | パッケージ |
|---|---|---|---|---|
| 40MHz | 12/15PF | ±10ppmの | -40〜85℃ | 2016 | |
| 26MHz | 12PF | ±10ppmの | -40〜85℃ | 2016 | |
| 26MHz | 9/12PF | ±10ppmの | -40〜85℃ | 2520 | |
| 26MHz | 9/12PF | ±10ppmの | -40〜85℃ | 2520 | |
| 16MHz | 9/12PF | ±10ppmの | -40〜85℃ | 3225 | |
| 24MHz | 8/9/12/20PF | ±10ppmの | -40〜85℃ | 3225 | |
| 24MHz | 8/9/12/20PF | ±10ppmの | -40〜85℃ | 3225 | |
| 12MHz | 9/12/20PF | ±10ppmの | -40〜85℃ | 3225 | |
| 32MHz | 12PF | ±10ppmの | -40〜85℃ | 3225 | |
| 32MHz | 12PF | ±10ppmの | -40〜85℃ | 3225 | |
| 12MHz | 9/12/20PF | ±10ppmの | -40〜85℃ | 3225 | |
| 16MHz | 9/12PF | ±10ppmの | -40〜85℃ | 3225 | |
| 26MHz | 9/10/12/20PF | ±10ppmの | -40〜85℃ | 3225 | |
| 32MHz | 6PF | ±10ppmの | -40〜85℃ | SMD2016-4P | |
| 24MHz | 12/20PF | ±10ppmの | -40〜85℃ | 2016 | |
| 24MHz | 12/20PF | ±10ppmの | -40〜85℃ | 2016 | |
| 25MHz | 10/12/20PF | ±10ppmの | -40〜85℃ | 2016 | |
| 25MHz | 10/12/20PF | ±10ppmの | -40〜85℃ | 2016 | |
| 25MHz | 10/12/20PF | ±10ppmの | -40〜85℃ | 2016 | |
| 26MHz | 12PF | ±10ppmの | -40〜85℃ | 2016 |
| 詳細説明 | Title | ダウンロード |
|---|
サポートに関するご質問は、お気軽にお問い合わせください。デザインサポートについては、お気軽にお問い合わせください。テクニカルサポートフォームできるだけ早くご連絡いたします。
詳細についてはコミュニティフォーラムorお問い合わせ.