サービスホットライン
+ 86 0755-83044319
整流ブリッジは、複数の整流ダイオードダイを接続して一体化したもので、モデルに応じて単相全波整流または三相全波整流を実現できます。整流ブリッジを使用することで、電子システムのプリント基板のPCBサイズを縮小し、回路接続を簡素化できます。
| 1000V | 1A | 1V | 30A | ABS | |
| 1000V | 2.0A | 1.0V | 50A | ABS | |
| 1000V | 1.0A | 1.1V | 50A | DBS | |
| 1000V | 1.5A | 1.1V | 50A | DBS | |
| 1000V | 2.0A | 1.1V | 60A | DBS | |
| 50V | 3A | 1.1V | 80A | DBS | |
| 100V | 3A | 1.1V | 80A | DBS | |
| 200V | 3A | 1.1V | 80A | DBS | |
| 400V | 3A | 1.1V | 80A | DBS | |
| 600V | 3A | 1.1V | 80A | DBS | |
| 800V | 3A | 1.1V | 80A | DBS | |
| 1000V | 3A | 1.1V | 80A | DBS | |
| 50V | 1A | 1.1V | 30A | DF-S | |
| 100V | 1A | 1.1V | 30A | DF-S | |
| 200V | 1A | 1.1V | 30A | DF-S | |
| 400V | 1A | 1.1V | 30A | DF-S | |
| 600V | 1A | 1.1V | 30A | DF-S | |
| 800V | 1A | 1.1V | 30A | DF-S | |
| 1000V | 1A | 1.1V | 30A | DF-S | |
| 1000V | 3A | 1.3V | UMSB |
| 詳細説明 | Title | ダウンロード |
|---|
サポートに関するご質問は、お気軽にお問い合わせください。デザインサポートについては、お気軽にお問い合わせください。テクニカルサポートフォームできるだけ早くご連絡いたします。
詳細についてはコミュニティフォーラムorお問い合わせ.